|
● 本数字
● ボーナス数字
※各種データにはボーナス数字は含まれません →
| |
連続 | |
飛番 | |
飛番 |
| 回 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | |
1 | 2 |
3 | 4 | |
1 | 2 |
3 | 4 | |
偶 |
奇 |
| 659 |
| | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
● | | | | |
| | | | ● |
| | | | ● |
| | | ● | |
● | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 658 |
| | | | |
| | | ● | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | ● |
● | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 657 |
| ● | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | | |
| | | ● | |
| | ● | ● | |
| | | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 656 |
| ● | | | |
| | ● | | |
| | ● | | |
| ● | | | |
| | | | ● |
| | | | ● |
| | | | |
| ● | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 655 |
| | | | ● |
| | | | ● |
| | | | |
| | | | |
| | ● | | |
● | ● | ● | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 654 |
| ● | | | |
| | | | |
| ● | | | |
| | ● | | |
● | | | | |
| | | ● | |
| ● | | | |
| | ● | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 653 |
| | | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | | |
● | ● | | | |
● | | | ● | |
● | | | | |
● | | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 652 |
● | | | | |
| | | | ● |
| | | | |
● | | | ● | ● |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 651 |
| | | ● | ● |
| | | | |
| | | | ● |
| ● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ● | |
| | ● | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 650 |
| | | | |
● | | | | |
| ● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
● | | | ● | |
| | | | ● |
● | | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 649 |
| | | | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | |
| ● | | | |
| | | ● | |
| | ● | | |
● | | ● | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 648 |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ● | | | |
● | ● | ● | | |
| | | | |
● | | | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 647 |
| ● | | | |
| ● | | | |
| | | | ● |
| | | | |
| ● | | | |
| ● | | | |
| | | | |
● | | | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 646 |
| | | | |
| | | ● | |
| ● | | ● | |
| | | | |
| | | ● | |
| | ● | | |
| | ● | | |
| ● | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 645 |
| | ● | | |
| | | | ● |
| ● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
● | ● | ● | | |
| | | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 644 |
| ● | | ● | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | |
| ● | ● | | |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 643 |
| ● | | | |
● | | | | |
| | | | ● |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
● | | | | ● |
| ● | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 642 |
| | | | |
| | ● | | |
| | ● | ● | |
| | ● | | |
● | | | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | | |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 641 |
| | ● | | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | |
● | | | ● | |
● | | | ● | |
| ● | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 640 |
| | ● | | |
| | | | |
● | | | | |
| | ● | | ● |
| ● | | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | ● | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 639 |
● | | | | |
| | ● | | |
| | | | |
● | | | | ● |
| | | ● | |
| | | | |
| | ● | ● | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 638 |
| | | | |
● | | | | |
● | | | ● | |
| | | ● | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | | ● |
| | | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 637 |
| | | | |
| ● | | | |
● | ● | | | |
● | | | | |
| | | | |
| | ● | | |
● | | | ● | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 636 |
| ● | | | |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | |
● | | ● | ● | |
● | | | | |
| | | | |
● | | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 635 |
| | | | |
| | ● | | |
● | ● | | | ● |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
● | | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 634 |
| | | | |
| | ● | | ● |
| | ● | | ● |
| | | | ● |
| | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 633 |
| | | | ● |
| ● | | ● | |
● | | | ● | ● |
| | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 632 |
| | ● | ● | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | |
● | ● | | | ● |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 631 |
| ● | | | ● |
| ● | | | ● |
| ● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
● | | | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 630 |
| | ● | | |
| ● | | | |
| | ● | | |
| | ● | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ● | | |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 629 |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
● | | | | |
● | | | | |
| | | | ● |
| | | ● | |
● | | | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 628 |
| | | | |
| ● | | | |
| | ● | | ● |
| | ● | | |
| | | | |
| | | ● | ● |
| | | | |
| | ● | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 627 |
| ● | | ● | |
| ● | | | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | ● | |
| | | | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 626 |
| | | | |
● | | | | ● |
| | ● | ● | |
| | | | |
| ● | | | |
● | | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 625 |
| | | | ● |
| | | | |
| | | | |
| ● | | | ● |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
| ● | | ● | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 624 |
| | | ● | |
| | ● | | |
| ● | | | |
| | | | |
| ● | | | ● |
| | | | ● |
| | | | |
| | | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 623 |
| | | | |
| ● | ● | ● | |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | ● | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 622 |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | |
● | | ● | | ● |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | |
● | | | | |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 621 |
| | | | |
● | | | | |
| | | | ● |
● | | | | ● |
| | | | |
| | ● | | |
| | | | |
● | | | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 620 |
| | | | |
| ● | | | ● |
| ● | ● | | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | | |
● | | | | |
| | ● | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 619 |
| ● | | | |
| | | | |
● | | | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | | ● | |
● | | ● | | |
| | ● | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 618 |
| | | ● | |
| | | | |
| | ● | | ● |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
● | | | | ● |
| | | | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 617 |
| | | | ● |
| | ● | | ● |
| | | | |
| | ● | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | ● | ● |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 616 |
| | | ● | |
| ● | | | |
| | | | |
| ● | ● | ● | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 615 |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
● | | | | |
| | | ● | |
| | ● | | |
| ● | | | |
● | | | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 614 |
● | ● | | | |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| ● | | | ● |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 613 |
| ● | | | ● |
● | | | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | | |
● | | | | |
| ● | | | |
| ● | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 612 |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | | |
| | | | |
● | ● | | | ● |
| | | ● | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 611 |
| | | | |
| | | | ● |
| ● | | ● | |
● | | | | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | ● | |
| | | ● | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 610 |
| ● | | | ● |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | |
| | ● | | |
● | | | | |
| | | | |
● | | | | |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 609 |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | | |
● | ● | | ● | |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 608 |
| | | ● | |
● | | | | |
| | | | |
● | ● | ● | | |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 607 |
| ● | ● | | |
| | ● | | |
| ● | | | |
● | | | | ● |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 606 |
| | | | |
| ● | ● | | |
| | | | ● |
| | | | |
| | | ● | |
● | | | | |
| | | | ● |
| | | | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 605 |
● | | | ● | |
| | | | |
● | | ● | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | | |
| | | | |
| | ● | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 604 |
| | | | |
| | | ● | |
| | | | ● |
| | | | ● |
| ● | | | |
| | ● | | |
| | | | |
| ● | | | |
| | ● | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 603 |
| | ● | | |
| | ● | | |
| | | | |
| ● | ● | | |
● | | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 602 |
| | | | |
| | ● | | |
| | ● | | ● |
| | ● | | |
| | | ● | |
| ● | | | |
| | | | |
| | | | |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 601 |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
| ● | | | ● |
● | | | | ● |
| ● | | | |
| | | ● | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 600 |
| | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | ● | ● | |
● | | ● | | |
| | | | ● |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 599 |
● | ● | | | |
| | ● | | |
| | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| ● | | | |
| | | | |
● | | | ● | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 598 |
| | | | |
● | | | | ● |
| | | | ● |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
| | | | |
● | | | | ● |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 597 |
● | | ● | ● | |
| ● | | | |
| | ● | | |
● | | | | |
| | ● | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 596 |
| ● | | | |
| | | | |
| ● | ● | | |
| ● | | | |
| | | ● | |
| | | ● | |
| | | ● | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 595 |
● | | | | ● |
| | | | |
| | | | ● |
| | | | |
| ● | | | |
| ● | | | |
| | | | |
| | | ● | ● |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 594 |
| ● | | ● | ● |
| | | | |
| | | | ● |
| | | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | ● | |
| | ● | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 593 |
| ● | | ● | |
| | | | ● |
| | | | |
● | | | | |
| | | | |
● | | | ● | ● |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 592 |
| | | | |
| | | | |
| ● | | ● | |
| | | | |
| ● | ● | | |
| | | | |
| | | ● | |
● | | | | |
● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 591 |
● | | | | ● |
| | | | |
| | ● | | |
● | | | | |
| ● | | | |
| ● | | | |
| | ● | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 590 |
| ● | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ● |
| | | ● | ● |
| ● | | | |
| ● | | | |
| ● | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| 回 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | |
連続 | |
飛番 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
| スライド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| スライド |
|
| 同数字 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| 同数字 |
|
| 偶数奇数比 |
| 偶 数 | | 奇 数 |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| | |
| | | |
| | |
| | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|